ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Select Pizza CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS TACOS SANDWICHS PATES PANINIS BURGERS HOT WINGS BUCKETS A LA CARTE TEX MEX SALADES MOJITO DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
REGINA | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
NEPTUNE | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
3 JAMBONS | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
CALZONE JAMBON | ||||||||||||||
LA GOURMANDE | ||||||||||||||
PARISIENNE | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
CANNIBALE | ||||||||||||||
VITA | ||||||||||||||
MIAMI | ||||||||||||||
CHICKENITA | ||||||||||||||
CHEESE BURGER | ||||||||||||||
TORINO | ||||||||||||||
BARBECUE | ||||||||||||||
LATINA | ||||||||||||||
WESTERN | ||||||||||||||
LAS VEGAS | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
ROMANA | ||||||||||||||
NORVEGIENNE | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
CAMPAGNARDE | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
BELLA | ||||||||||||||
SARDAIGNA | ||||||||||||||
CHAVIGNOLE | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
AUBERGINES | ||||||||||||||
STEAK | ||||||||||||||
ALGERIENNE | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
CALZONE POULET | ||||||||||||||
CALZONE VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
FERMIERE | ||||||||||||||
PIZZA A COMPOSE |
© 2021 -